
| 1973年 | ダンス部創立 | |
| 1983年 | 第2回あきた全国舞踊コンクール 初出場 | 優勝 『お坊』 |
| 1984年 | 第3回あきた全国舞踊コンクール | 優勝 『シャドー』 準優勝 『ポーンホップ』 |
| 第37回全国中学校・高等学校ダンスコンクール | 優勝 『シャドー』 佳作 『ポーンホップ』 | |
| 1985年 | 第4回あきた全国舞踊コンクール | 優勝 『獅子』 準優勝 『群れ』 |
| 第38回全国中学校・高等学校ダンスコンクール | 3位 『獅子』 佳作 『群れ』 | |
| 1986年 | 第5回あきた全国舞踊コンクール | 優勝 『脱出』 準優勝 『蠢く』 |
| 第39回全国中学校・高等学校ダンスコンクール | 優勝 『脱出』 準優勝 『蠢く』 | |
| 1987年 | 第6回あきた全国舞踊コンクール | 優勝 『闇の中から』 準優勝 『忍』 |
| 第40回全国中学校・高等学校ダンスコンクール | 佳作 『闇の中から』 佳作 『忍』 | |
| 1988年 | 第1回全日本高校・大学ダンスフェスティバル | 文部大臣賞(優勝) 『脱出』 |
| 第41回全国中学校・高等学校ダンスコンクール | 準優勝 『戦いの後に』 佳作 『宇宙』 | |
| 1989年 | 第2回全日本高校・大学ダンスフェスティバル | 文部大臣賞(優勝) 『空しき戦い』 |
| 第42回全国中学校・高等学校ダンスコンクール | 優勝 『運命』 佳作 『変遷』 | |
| 1990年 | 第3回全日本高校・大学ダンスフェスティバル | NHK賞 『運命』 |
| 第43回全国中学校・高等学校ダンスコンクール | 優勝 『追跡』 3位 『自然破壊』 | |
| 1991年 | 第4回全日本高校・大学ダンフェスティバル | 特別賞 『追跡』 |
| 第44回全国中学校・高等学校ダンスコンクール | 3位 『望郷』 佳作 『絆』 | |
| ハワイ州姉妹提携10周年記念ハワイ公演 | ||
| 1992年 | 第5回全日本高校・大学ダンスフェスティバル | 文部大臣賞(優勝) 『まだまにあうものならば・・・絆』 |
| 第45回全国中学校・高等学校ダンスコンクール | 優勝 『曼珠紗華〜火炎のごとく』 2位 『知ろうとしないこの事実』 | |
| 1993年 | 第6回全日本高校・大学ダンスフェスティバル | 日本女子体育連盟理事長賞 『曼珠紗華〜火炎のごとく』 |
| 第46回全国中学校・高等学校ダンスコンクール | 優勝 『渇していく大地』 佳作 『限りある命の中で』 | |
| 第2回ソウル国際ダンス競技大会 | 金賞 ・ 銀賞 ・ 外国人特別賞 | |
| 1994年 | 第7回全日本高校・大学ダンスフェスティバル | 特別賞 『渇していく大地』 |
| 第47回全国中学校・高等学校ダンスコンクール | 優勝 『未だ鎮まらず−普賢の怒り』 3位 『真夜中の生き物』 | |
| 1995年 | 第8回全日本高校・大学ダンスフェスティバル | 特別賞 『未だ鎮まらず−普賢の怒り』 |
| 第48回全国中学校・高等学校ダンスコンクール | 2位 『忘るまじ!チェルノブイリを』 3位 『太陽が恐い』 | |
| 1996年 | 第9回全日本高校・大学ダンスフェスティバル | 入選賞 『忘れないで!チェルノブイリの子供たちを』 |
| 第49回全国中学校・高等学校ダンスコンクール | 3位 『聴こえます 私の心には』 佳作 『信じたい!信じられたい』 | |
| 第5回日豪青少年学生交流大会日本代表 | ||
| 1997年 | 第10回全日本高校・大学ダンスフェスティバル | 奨励賞 『獅子奮迅』 |
| 第50回全国中学校・高等学校ダンスコンクール | 優勝 『共に手をとりあって』 優勝 『見えます。心の音が・・・』 | |
| 1998年 | 第11回全日本高校・大学ダンスフェスティバル | 特別賞 『見えます。心の音が』 |
| 第51回全国中学校・高等学校ダンスコンクール | 3位 『は・じ・め・る』 奨励賞 『蘇る。幻のコウモリ』 | |
| 1999年 | 第12回全日本高校・大学ダンスフェスティバル | 文部大臣賞(優勝) 『共に手をとりあって』 |
| 第52回全国中学校・高等学校ダンスコンクール | 3位 『月下美人』 準入賞3位 『もう一人の私』 | |
| 2000年 | 第13回全日本高校・大学ダンスフェスティバル | 特別賞 『生命燃ゆ、月下美人の花のように』 |
| 第53回全国中学校・高等学校ダンスコンクール | 2位 『心の傷』 奨励賞 『今からここから』 | |
| 2001年 | 第14回全日本高校・大学ダンスフェスティバル | 文部科学大臣賞(優勝) 『たとえ傷つこうとも』 |
| 第54回全国中学校・高等学校ダンスコンクール | 優勝 『怒りの中から』 | |
| 第1回広島フラワーフェスティバルダンスコンベンション優秀賞 『共に手をとりあって』 | ||
| ハワイ公演 | ||
| 2002年 | 第15回全日本高校・大学ダンスフェスティバル | 特別賞 『怒りの中から』 |
| 第55回全国中学校・高等学校ダンスコンクール | 優勝 『川の向こうは近くて遠い国』 | |
| 韓国公演 | ||
| 2003年 | 第16回全日本高校・大学ダンスフェスティバル | 特別賞 『川の向こうは近くて遠い国』 |
| 第56回全国中学・高等学校ダンスコンクール | 準入賞1位 『踏みだそう!勇気ある一歩』 | |
| 2004年 | 第17回全日本高校・大学ダンスフェスティバル | 入選賞 『踏み出そう!勇気ある一歩』 |
| 第57回全国中学・高等学校ダンスコンクール | 奨励賞 『耐えがたき日々 されどわが道をゆかん』 | |
| 2005年 | 2005 International Championship | Ken Richard 賞 (総合優勝) Biogime Sportsmanship賞 GUSSIENELLDAVIS賞 |
| 第18回全日本高校・大学ダンスフェスティバル | 審査員賞 『2005年玄界島!あの日を乗り越えて』 | |
| 第58回全国中学・高等学校ダンスコンクール | 準優勝 『ひとつぶの涙を』 | |
| 2006年 | 第19回全日本高校・大学ダンスフェスティバル | 入選賞 『ひとつぶの涙を』 |


